Produk: | 1 5 10 20 50 100 150 200 300 Mikron Nylon PE PP Minyak Menghapus Cairan Filter Bag | Bahan: | Polypropylene (PP |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 0,25-100 M3 / jam | Tas Ukuran: | # 1, # 2, # 3, # 4, # 5 atau ukuran khusus |
mikron Penilaian: | 0,2-300um untuk kain bukan tenunan PP & PE, 25-2000um untuk jaring Nylon | Struktur: | dijahit atau dilas |
Cahaya Tinggi: | high efficiency filter bags,polypropylene filter bag |
1 5 10 20 50 100 150 200 300 Mikron Nylon PE PP Minyak Menghapus Cairan Filter Bag
fitur |
1. Dapat menahan asam dan alkali, pelarut organik dan kekuatan tarik yang baik |
2. Kapasitas penyerapan minyak yang efisien |
3. Menyaring dan memurnikan cairan untuk menghilangkan kotoran |
4. Berbagai kompatibilitas bahan kimia filter |
5. Dapat digunakan kembali dan mudah dibersihkan |
6. total materi baru, meningkatkan kehidupan kerja 20% ekstra |
nama Produk | Tas Filter Cair | ||
Bahan yang tersedia | Nylon (NMO) | Polyester (PE) | Polypropylene (PP) |
Suhu Operasi Maksimum | 275-300 ° F (135-149 ° C) | 275-325 ° F (135-162 ° C) | 200-220 ° F (93-104 ° C) |
Peringkat Mikron (um) | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, atau 25-2000um | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100.125, 150, 200, 250, 300 |
Ukuran | 1 #: 7 "x 16" (17,78 cm x 40,64 cm) 2 #: 7 "x 32" (17,78 cm x 81,28 cm) 3 #: 4 "x 8,25" (10,16 cm x 20,96 cm) 4 #: 4 "x 14" (10,16 cm x 35,56 cm) 5 #: 6 "x 22" (15,24 cm x 55,88 cm) Ukuran disesuaikan | ||
Filter Bag Area (m²) / Filter Bag Volume (Liter) | 1 #: 0,19 m² / 7,9 Liter 2 #: 0,41 m² / 17,3 Liter 3 #: 0,05 m² / 1,4 Liter 4 #: 0,09 m² / 2,5 Liter 5 #: 0,22 m² / 8.1 Liter | ||
Cincin Kerah | Cincin polypropylene / cincin poliester / cincin baja galvanis / Cincin / Tali stainless steel | ||
Catatan | OEM: dukungan Item yang disesuaikan: dukungan |
Ketahanan Kimia Tas Filter Cairan | |||
Bahan Serat | Polyester (PE) | Nylon (NMO) | Polypropylene (PP) |
Ketahanan abrasi | Baik sekali | Luar biasa | Baik sekali |
Asam lemah | Baik sekali | Umum | Luar biasa |
Sangat Asam | Baik | Miskin | Luar biasa |
Alkali yang lemah | Baik | Luar biasa | Luar biasa |
Sangat Alkali | Miskin | Luar biasa | Luar biasa |
Pelarut | Baik | Baik | Umum |
Kantung penyaring degreasing adalah kantung penyaring yang efisien dengan area filtrasi besar yang memberikan manfaat filtrasi halus, umur panjang, tingkat penggantian yang rendah, dan biaya filtrasi dalam beberapa aplikasi industri.
Kantung filter ini tidak hanya menghilangkan minyak, tetapi juga menghilangkan berbagai tingkat partikel sesuai kebutuhan. Ini memiliki fungsi ganda dan merupakan produk filtrasi berkualitas tinggi untuk elektroplating dan industri lainnya.
100% katun dengan serat polypropylene baru, tidak pernah menambahkan bahan lama.
Cincin stainless steel atau cincin plastik 100% dengan resin polypropylene baru, tahan tekanan yang baik, tahan benturan.