Produk: | SFFILTECH Industri pe jarum suntik merasa tas filter untuk bahan kimia | Bahan: | Poliester Mesh |
---|---|---|---|
Suhu terus menerus: | 130-150 derajat | Finishing Normal: | Singeing, Calendering, Heat set |
Aplikasi: | cairan | kwyword: | Filter Bag |
Menyoroti: | tas filter efisiensi tinggi,tas filter polypropylene |
SFFILTECH Industri pe jarum suntik merasa tas filter untuk bahan kimia
Tas filter memiliki konstruksi dijahit dan lapisan mengkilap, yang dapat dibagi menjadi dua jenis: kantong filter cair dan kantong filter debu. Kantong penyaring cair diproduksi di Cina, dibuat dengan bahan berkualitas tinggi untuk menawarkan kualitas dan efisiensi di setiap kantung. Semua ukuran standar tersedia dengan banyak cincin atas yang berbeda untuk menawarkan kantung saringan yang tepat yang Anda butuhkan untuk beradaptasi dengan rumah yang ada. . Selain itu, peringkat dari 1 hingga 1000 mikron dan 8 media berbeda cocok untuk aplikasi Anda. Menangani Tas adalah standar pada tas kami tanpa biaya tambahan. Terlebih lagi, tas khusus, selongsong atau panel dapat diproduksi sesuai spesifikasi Anda, menawarkan Anda kontrol penuh terhadap proses penyaringan.
Spesifikasi Tas Filter air & minyak poliester | |
Barang | Tas Filter Kolektor Debu Poliester Industri |
Konstruksi | Jarum Poliester Merasa |
Komposisi Serat | Serat Poliester |
Bobot | 350gsm, 400gsm, 450gsm, 500GSM, 550GSM 600gsm atau OEM / ODM |
Ukuran Diameter | 100mm, 125mm, 130mm, 150mm, 180mm, 250mm atau OEM / ODM |
Suhu terus menerus | 130-150 Derajat |
Fitur | Ketahanan yang baik terhadap oksidasi, membatasi ketahanan terhadap asam dan alkali. Kehidupan pelayanan akan dipengaruhi oleh kadar air di bawah suhu tinggi. |
Aplikasi | Untuk menambang, batu kapur, semen, industri besi dan baja, pengiriman alumina, aluminium elektrolit, produksi logam non-ferrous, pemrosesan kayu, industri pengolahan makanan dan industri farmasi. |
Finishing Normal | Singeing, Calendering, Heat set |
Finishing Fungsional | anti-statis, anti air dan minyak, pembrance PTFE |
Parameter Tas Filter Cair
Serat | Ketahanan abrasi | Asam lemah | Sangat Asam | Alkali yang lemah | Sangat Alkali | Pelarut | Suhu (℃) |
pe | Baik sekali | Baik sekali | Baik | Baik | Miskin | Baik | 130-150 |
Nilon | Luar biasa | Umum | Miskin | Luar biasa | Luar biasa | Baik | 135-149 |
PP | Baik sekali | Luar biasa | Luar biasa | Luar biasa | Luar biasa | Umum | 90-110 |