Nama: | murah V-Clamp Berengsel SS Micron Bag Filter Housing pabrik | Kelas:: | Filter bag teratas |
---|---|---|---|
Konstruksi:: | rumah filter bag inlet atas | Tingkat aliran:: | 20 ~ 500 m3 / jam |
Ukuran tas:: | Disesuaikan | Aplikasi:: | filter kantong stainless steel untuk pengolahan air |
Cahaya Tinggi: | ss filter housing manufacturers,water filter housing manufacturers |
murah V-Clamp Berengsel SS Micron Bag Filter Housing pabrik
Filter bag banyak digunakan dalam cat, bir, minyak sayur, farmasi, kosmetik, bahan kimia, produk minyak bumi, bahan kimia, cairan pelapisan, susu, air mineral, pelarut panas, lateks, air industri, pelapis dan cat, gula, tetes tebu, resin, tinta, air limbah industri, jus buah, minyak nabati, lilin dan filtrasi presisi industri lainnya.
Produk dan layanan yang disesuaikan dapat tersedia.
Keuntungan utama
01. Kemungkinan kecil untuk kebocoran kantong samping, yang secara efektif menjamin kualitas penyaringan.
02. Jenis bag filter dapat menanggung tekanan kerja yang lebih besar, itu adalah kehilangan tekanan kecil, biaya operasi rendah dan penghematan energi yang jelas.
03. Keakuratan kantong filtrasi terus meningkat, bisa mencapai 0,5 μm paling banyak.
04. Jenis filter bag kapasitas penanganan besar, volume kecil, mengandung sejumlah besar polutan.
05. Berdasarkan prinsip dan struktur kerja sistem penyaringan tipe Tas, yang nyaman untuk mengganti tas filter dan tanpa pembersihan, serta penghematan waktu dan penghematan tenaga kerja.
06. Tas filtrasi dapat digunakan berulang setelah dibersihkan untuk menghemat biaya.
07. Ruang lingkup aplikasi filter bag luas, dengan operasi fleksibel dan beberapa instalasi.
Parameter teknik | Tekanan desain: 0.96MPa 30 mnt |
Tekanan kerja maksimum: 0.60MPa | |
Kehalusan permukaan: Ra≤0.2 | |
Laju aliran desain: Ra≤0.2 | |
Jenis atau flensa saluran masuk & keluar | |
Jenis: satu bag & perumahan multi bag filter | |
Dirancang untuk sistem penyaringan kantong | Berbagai jenis keranjang pendukung tas sesuai untuk |
berbagai macam tas filter | |
Struktur baja stainless lengkap | Terbuat dari 100% SUS304, SUS316L, PP |
Mudah untuk dibersihkan | Permukaan dipoles secara mekanis atau sand blasting kepasifan. |
dished end untuk membantu membersihkan |
Spesifikasi untuk housing filter bag tunggal
Tidak. | Ukuran | Diameter | Panjangnya | inlet & outlet | Tas filter | Laju aliran |
Kode | (mm) | (mm) | ukuran | (m / jam) | ||
1 | BJD1 | 220 | 550 | 2 "utas, penjepit, mengarah | 1 | 20 |
2 | BJD2 | 220 | 950 | 2 "utas, penjepit, mengarah | 2 | 40 |
3 | BJD4 | 130 | 650 | 1 "utas, penjepit, mengarah | 4 | 10 |
Spesifikasi untuk housing filter multi-tas
Tidak. | Ukuran | Diameter | Panjangnya | inlet & outlet | Tas filter | Laju aliran |
Kode | (mm) | (mm) | ukuran | (m / jam) | ||
1 | BJD2-2 | 400 | 1600 | 3 "utas, penjepit, mengarah | 2 * 2 | 80 |
2 | BJD2-3 | 500 | 1600 | 3 "utas, penjepit, mengarah | 2 * 3 | 120 |
3 | BJD2-4 | 550 | 1600 | Penjepit 4 ", mengarah | 2 * 4 | 160 |
4 | BJD2-5 | 600 | 1600 | Penjepit 4 ", mengarah | 2 *% | 200 |
Panduan Pemesanan
PRODUK | Ukuran tas | Bag Q'ty | Inlet / Outlet | Koneksi | Permukaan | Material | |
BJD | 1 - # 1 tas | 01 - Lajang | Sisi dalam dan sisi luar | K-coupling | S- sand blasting | 304 | |
2 - # 2 tas | 02 - Dua | B-side in dan bottom out | Baut | Dipoles | 316L | ||
3 - tas # 3 | 03 - Tiga | C- bottom in dan bottom out | S-utas | PP | |||
4 - # 4 tas | 04 - Empat | D- top in dan bottom out | Bagaimana cara memesan? | ||||
5 - # 5 tas | 06 - Enam | Ukuran tas: # 1; Bag Q'ty: Lajang | |||||
6 - # 6 tas | 08 - Delapan | Inlet / outlet: sisi dalam dan sisi luar | |||||
7 - # 7 tas | 12 - Dua Belas | Koneksi: kopling | |||||
X - ukuran lainnya | Permukaan: sand blasting | ||||||
Bahan: SUS304 |