Nama: | SUS multi bag filter housing pabrik | Perlakuan permukaan:: | Dipoles, Lukisan, Ledakan manik kaca |
---|---|---|---|
Aplikasi:: | multi bag filter housing | Garansi:: | 1 tahun |
Ukuran:: | Disesuaikan | Berat:: | Disesuaikan |
Cahaya Tinggi: | pp bag filter housing,ss water filter housing |
SUS Multi Bag Filter Housing Water Treatment Peralatan Ukuran Disesuaikan
peralatan pengolahan air SUS multi bag filter housing | |||||||||
Barang | SEBUAH (mm) | B (mm) | H (mm) | D (mm) | F (mm) | C (mm) | Masuk / keluar a1 / a2 | Laju aliran m3 / jam | Tas NO. b1 / b2 |
KQ-KZ-DS2-2 # | 1080 | 320 | 1400 | ∅400 | 120 | 560 | DN65 | 60 | 2 |
KQ-KZ-DS3-2 # | 1100 | 350 | 1430 | ∅450 | 120 | 610 | DN80 | 90 | 3 |
KQ-KZ-DS4-2 # | 1190 | 400 | 1540 | ∅500 | 150 | 660 | DN100 | 120 | 4 |
KQ-KZ-DS5-2 # | 1200 | 400 | 1560 | ∅550 | 150 | 710 | DN125 | 150 | 5 |
KQ-KZ-DS6-2 # | 1250 | 450 | 1630 | ∅600 | 150 | 760 | DN125 | 150 | 5 |
KQ-KZ-DS7-2 # | 1350 | 450 | 1740 | ∅650 | 150 | 850 | DN150 | 180 | 6 |
KQ-KZ-DS8-2 # | 1380 | 500 | 1780 | ∅700 | 150 | 900 | DN150 | 240 | 8 |
KQ-KZ-DS9-2 # | 1460 | 500 | 1920 | ∅750 | 150 | 950 | DN200 | 270 | 9 |
KQ-KZ-DS10-2 # | 1470 | 550 | 1950 | ∅800 | 150 | 1000 | DN200 | 300 | 10 |
KQ-KZ-DS12-2 # | 1550 | 600 | 2050 | ∅900 | 150 | 1140 | DN250 | 360 | 12 |
KQ-KZ-DS16-2 # | 1570 | 600 | 2100 | ∅1000 | 150 | 1240 | DN300 | 480 | 16 |
KQ-KZ-DS18-2 # | 1600 | 650 | 2150 | ∅1100 | 150 | 1340 | DN300 | 540 | 18 |
Prinsip Kerja Perumahan bag filter
Penerapan Housing bag filter