Nama: | Perumahan filter bag stainless steel cair | Bahan Of Bag:: | PTFE |
---|---|---|---|
Media kerja:: | cairan | Tekanan Pekerjaan:: | <0.5MPa</span> |
Filter bahan perumahan:: | SS304, SS316L | Filter Rating:: | 0,6-1000μm |
Cahaya Tinggi: | water filter bag housing,sanitary bag filter housing |
Perumahan filter bag stainless steel cair
Model | Bag filter # | Filter bag Qty | Area Firltration (m²) | Koneksi | Maks. Flow (m³ / h) |
NA-1D | 1 # | 1 | 0,25 | DN50 | 15 |
NA-2D | 2 # | 1 | 0,5 | DN50 | 35 |
NA-2P2S | 2 # | 2 | 1 | DN50-DN100 | 70 |
NA-3P2S | 2 # | 3 | 1.5 | DN80-DN100 | 100 |
NA-4P2S | 2 # | 4 | 2 | DN80-DN150 | 140 |
NA-5P2S | 2 # | 5 | 2.5 | DN80-DN150 | 175 |
NA-6P2S | 2 # | 6 | 3 | DN80-DN150 | 210 |
NA-7P2S | 2 # | 7 | 3.5 | DN80-DN150 | 245 |
NA-8P2S | 2 # | 8 | 4 | DN100-DN200 | 280 |
NA-10P2S | 2 # | 10 | 5 | DN150-DN200 | 350 |
NA-12P2S | 2 # | 12 | 6 | DN150-DN250 | 420 |
NA-14P2S | 2 # | 14 | 7 | DN200-DN250 | 490 |
NA-16P3S | 2 # | 16 | 8 | DN200-DN300 | 560 |
NA-18P4S | 2 # | 18 | 9 | DN250-DN350 | 630 |
NA-20P5S | 2 # | 20 | 10 | DN250-DN400 | 700 |
NA-22P6S | 2 # | 22 | 11 | DN300-DN450 | 770 |
NA-24P7S | 2 # | 24 | 12 | DN350-DN450 | 840 |
Parameter teknis
Model | Aliran maksimum (t / jam) | Area pengisian (m²) | Tekanan desain (Mpa) |
ST-2D | 10 | 0,5 | 0.6-1.6 |
ST-1D | 20 | 0,25 | 0.6-1.6 |
NPS / dalam | 0,3 | 0,5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
DN / mm | 6 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
NPS / dalam | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 36.0 | 42.0 | 48.0 |
DN / mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | 1000 | 1200 |