Nama: | rumah multi-filter cartridge 5 rumah filter air kartrid mikro | Bahan: | SS304, 316, 316L |
---|---|---|---|
Ukuran kartrid: | 30 ", 40" | Finish permukaan: | Cuci ACID, Elektrolisis, Poles |
Aplikasi: | pengolahan air | QTY dari Cartridge: | 3, 4, 5, 6, 7 ... 160 |
Cahaya Tinggi: | sanitary filter housing,ss bag filter housing |
rumah multi-filter cartridge 5 rumah filter air kartrid mikro
♦ Bagian pertama: Deskripsi Housing Filter Frotec
1. Pengantar singkat dan Spesifikasi Teknis
SS Filter Housing terdiri dari SUS316L atau SUS304, dan menggunakan cartridge filter sebagai elemennya. Housing filter SS dapat digunakan untuk filtrasi cairan, gas, dan 0,1um di atas partikel dan bakteri, dengan peringkat penghapusan tinggi dan laju aliran. Ini memiliki sifat penyerapan yang lebih rendah, tidak ada penumpahan sedang, tidak ada kebocoran, tahan asam dan alkali, dan ketahanan korosi. Selain itu, mudah dicuci dan berfungsi sebagai back flush, dan merupakan peralatan filtrasi yang ideal untuk industri biologi & farmasi, bir & minuman, bahan kimia, dan pengolahan air dll.
Bahan: SUS304L, SUS316L
Kapasitas Kartrid: 1 elemen, 3 elemen ... 160 elemen
Koneksi Tersedia: Flange, utas wanita
Konfigurasi Cartridge Diterima: 222 / Fin, DOE
Tidak. | Nama | Tidak. | Nama |
1 | Sekrup | 16 | Port inlet |
2 | Meja putar | 17 | Outlet port |
3 | Gantungan | 18 | Menguras |
4 | Lubang angin | 19 | Kacang |
5 | Penutup atas | 20 | Pelat pendukung kartrid |
6 | Flensa penutup atas | 21 | Alas |
7 | Soket kacang mata | 22 | Penutup bagian bawah |
8 | O-ring | 23 | Kaki dukungan |
9 | Shell mengarah | 24 | Menguras |
10 | Soket baut mata | 25 | Kacang |
11 | Poros | 26 | Plat cetak |
12 | Baut mata | 27 | Mata air |
13 | Mesin cuci | 28 | Pos tengah |
14 | Kacang mata | 29 | Pos kartrid |
15 | Kulit |
FBC-3 (Tipe Topi: Baut & mur pengangkat Closureby)
Tekanan kerja maks: 150PSI
Metode pembuatan: Dipoles atau sandblast
Model | C mm | D mm | F mm | SEBUAH mm | H mm | Menguras | Inlet / outlet |
30 elemen-30 " | 480 | 900 | 1740 | 500 | 660 | 1 " | 2 "-4" |
30elemen-40 " | 480 | 1100 | 1990 | 500 | 660 | 1 " | 2 "-4" |
36element-40 " | 500 | 1100 | 2030 | 550 | 710 | 1 " | 2 1/2 "-4" |
40element-40 " | 560 | 1200 | 2100 | 600 | 760 | 1 " | 2 1/2 "-4" |
50 elemen-40 " | 580 | 1200 | 2130 | 650 | 810 | 1 " | 3 "-4" |
60elemen-40 " | 590 | 1200 | 2150 | 700 | 880 | 1 " | 3 "-5" |
75element-40 " | 610 | 1250 | 2200 | 750 | 950 | 1-1 / 2 " | 3 "-5" |
80 elemen-40 " | 620 | 1250 | 2220 | 800 | 1000 | 1-1 / 2 " | 4 "-6" |
90element-40 " | 650 | 1250 | 2390 | 850 | 1000 | 1-1 / 2 " | 4 "-6" |
100 elemen-40 " | 670 | 1350 | 2320 | 900 | 1140 | 1-1 / 2 " | 4 "-6" |
120 elemen-40 " | 750 | 1400 | 2420 | 1000 | 1240 | 1-1 / 2 " | 4 "-6" |
140element-40 " | 830 | 1500 | 2600 | 1100 | 1400 | 2 " | 4 '' - 6 '' |
160 elemen-40 " | 860 | 1500 | 2650 | 1200 | 1500 | 2 " | 6 "-10" |
3. Aplikasi
• Prefiltrasi RO, Pretreatment desalinasi air laut
• Air kemasan, Fruktosa tinggi, minyak nabati, minuman ringan
• API, pelarut, dan penyaringan air di pasar BioPharm
• Cat dan pelapis, Petrokimia, Pengilangan
• Mikroelektronika