Nama: | Rumah multi-tekanan tinggi kantong limbah | Laju alir: | 80 ~ 800m3 / jam |
---|---|---|---|
Daerah filtrasi: | 1-10m2 | Bahan: | SS304,316L, baja karbon, dll |
Tekanan: | 0,6 ~ 1,6MPa | Tas: | 2-20 |
Cahaya Tinggi: | high pressure water filter housing,clear water filter housing |
Rumah multi-tekanan tinggi kantong limbah
Housing Filter Multi Kantong
Badan filter terutama terdiri dari tiga bagian: wadah filter, keranjang penunjang dan kantong filter, proses filter.
Ganti atau bersihkan kantung filter, cukup longgarkan baut cincin, putar penutup pengangkat roda, bisa dilepas.
Filter multi kantong memiliki karakteristik kapasitas besar, jumlah besar kontaminasi, efek filtrasi yang jelas, poerasi sederhana, operasi biaya rendah.
Aplikasi perumahan filter air bertekanan tinggi
Banyak digunakan dalam industri kimia, air limbah industri, mikroelektronika, pembangkit listrik, pewarna tekstil, pembuatan kertas, prefabrikasi air, cat dan tinta, makanan dan minuman, kosmetik, bahan kimia, produk minyak bumi, elektroplating, pelarut panas, emulsi, mesin pembersih ultrasonik, tekanan tinggi mesin pembersih, air industri, cat, tinta, lilin dan filter atau filter pra industri lainnya.
Fitur rumah filter air bertekanan tinggi
Dapat disesuaikan untuk impor dan ekspor:
sisi dalam sisi keluar, sisi bawah ke bawah, bawah masuk dan keluar, dll.
Presisi filtrasi: 1um-1000um opsional.
Alur desain dapat memenuhi persyaratan 50 ~ 1000m3 / jam.
Bahan SS304,316L, baja karbon, dll.
Lembar data pemilihan perumahan filter air bertekanan tinggi
Model | Tas | Area Filtrasi m2 | D | SEBUAH | B | C | H | N1 / N2 | Aliran maksimum (m3 / H) | Tekanan (Mpa) |
QH02P2S | 2 | 1 | Ø400 | 1100 | 420 | 650 | 1600 | DN80 | 80 | 0,6 ~ 1,6 |
QH03P2S | 3 | 1.5 | Ø450 | 1100 | 420 | 700 | 1600 | DN100 | 120 | 0,6 ~ 1,6 |
QH04P2S | 4 | 2 | Ø500 | 1100 | 420 | 750 | 1650 | DN125 | 160 | 0,6 ~ 1,6 |
QH05P2S | 5 | 2.5 | Ø550 | 1150 | 450 | 800 | 1700 | DN150 | 250 | 0,6 ~ 1,6 |
QH06P2S | 6 | 3 | Ø600 | 1150 | 450 | 2000 | 1700 | DN150 | 240 | 0,6 ~ 1,6 |
QH07P2S | 7 | 3.5 | Ø650 | 1250 | 500 | 2200 | 1750 | DN200 | 280 | 0,6 ~ 1,6 |
QH08P2S | 8 | 4 | Ø700 | 1250 | 500 | 2230 | 1750 | DN200 | 320 | 0,6 ~ 1,6 |
QH10P2S | 10 | 5 | Ø800 | 1250 | 600 | 2470 | 1800 | DN250 | 360 | 0,6 ~ 1,6 |
QH12P2S | 12 | 6 | Ø850 | 1810 | 600 | 2500 | 1800 | DN250 | 480 | 0,6 ~ 1,6 |
QH14P2S | 14 | 7 | Ø900 | 1320 | 650 | 1200 | 1850 | DN300 | 560 | 0,6 ~ 1,6 |
QH16P2S | 16 | 8 | Ø1000 | 1320 | 650 | 1300 | 1850 | DN300 | 640 | 0,6 ~ 1,6 |
QH20P2S | 20 | 10 | Ø1100 | 1350 | 650 | 1400 | 1900 | DN350 | 800 | 0,6 ~ 1,6 |
Nomor tabel jumlah kantong wadah untuk memasang batas tas, mesin tunggal bisa 50 di atas tas.
Aliran teoretis mengacu pada luas permukaan awal bag aliran maksimum.